OV80i Especificaciones Técnicas
Este documento proporciona especificaciones técnicas completas para la cámara OV80i inteligente, incluidas capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, asignaciones de pines y requisitos ambientales.
Descripción General del Sistema
Modelo: OV80i Cámara de Visión AI Industrial
Plataforma de Hardware: Plataforma de cómputo embebida
Aplicación: Visión avanzada de máquina con capacidades de IA integradas
Especificaciones Físicas
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Altura | 121 mm | |
| Ancho | 78 mm | |
| Profundidad | 49.31 mm | |
| Peso | ~700 g (1.5 lbs) | |
| Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Ver documentación de montaje |
| Protección de la Enclosure | IP40 | Protección contra polvo y humedad |
| Certificaciones | CE/FCC | Cumplimiento industrial |
Especificaciones de Alimentación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Tensión de Entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
| Potencia Máxima | 18W | Consumo máximo |
| Potencia Típica | 15W | Operación normal |
| Consumo de Corriente | 1 A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Temperatura de Funcionamiento | 0-45°C | Entorno industrial |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C | No operativa |
| Humedad | 10-90% RH | No condensible |
| Resistencia a Vibraciones | Grado industrial | Adecuado para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Modelo de Sensor | SONY IMX334 | Grado industrial |
| Resolución | 8 MP | 3840 x 2160 píxeles |
| Tasa de Cuadros | 30 fps | Máximo |
| Tamaño del Sensor | 1/1.8" | |
| Tipo de Obturación | Obturador rodante | |
| Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
| Tamaño de Píxel | 2.0 μm x 2.0 μm | |
Especificaciones del Sistema de Procesamiento
Módulo de Cómputo NVIDIA Orin NX
| Componente | Especificación | Detalles |
|---|
| CPU | 6 núcleos Cortex A78AE (ARM de 64 bits) | |
| GPU | 1024 núcleos Ampere con 32 Tensor Cores | |
| Aceleración de IA | 32 Tensor Cores | Optimización para aprendizaje profundo |
| Memoria | 8 GB LPDDR5 de 128 bits | Memoria del sistema |
| Almacenamiento | 256 GB NVMe SSD | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Tipo de Montaje | C-Mount | Hilo estándar |
| Lente Estándar | Varía | Ver detalles de la orden |
| Opciones Disponibles | Lentes compatibles con C-mount | |
| Tipo de Enfoque | Manual/Motorizado (según lente) | |
| Apertura | Manual/Auto (según lente) | |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos

| Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
|---|
| 1 | USB Type-A | USB 3.0 | Reservado para futuras funciones / soporte (no conectividad UI) |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Reservado para futuras funciones / soporte (no conectividad UI) |
| 3 | E/S de Alimentación | M12 A-Coded 12 Pin | Alimentación, E/S Digital |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación PLC |
Especificaciones de Red
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Capaz de Gigabit |
| Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
| IP por Defecto | 10.250.0.100 | Predeterminado estático |
| IP USB de Emergencia | 192.168.55.1 | Acceso micro-USB a la UI de la cámara |
| Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de E/S Digital
| Señal | Pin | Conteo | Tipo | Especificaciones |
|---|
| Entrada de Disparo | 10 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Llevar a GND para activar |
| Entrada Digital | 1, 5 | 2 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Llevar a GND para activar |
| Salida Digital | 11, 12 | 2 | Salida Digital | NPN con Sumidero |

Características Eléctricas de E/S
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Rango de Tensión de Entrada | 0-24 VDC | |
| Lógica de Entrada | Llevar a GND = Activo | Compatible con NPN |
| Corriente de Salida | Máximo 100 mA por salida | |
| Lógica de Salida | Sumiendo a GND | Cuando está activo |
| Estado de Salida | Flotante | Cuando está inactivo |
Notas críticas de E/S:
- DIO GND (Pin 9) debe estar conectado a GND para que funcione la funcionalidad de entrada digital
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con fuentes de alimentación distintas, use DIO GND para vincular las tierras
- Reset (Pin 4) - Llevar a GND para reiniciar la cámara (no es necesario para la mayoría de las aplicaciones, manténgalo flotante para evitar reinicios inesperados)
Pinout del Conector M12 A-Coded de 12 Pines
Tabla de Asignación de Pines
| Pin | Señal | Color de Vía (Ref.) | Color de Vía (3er Party) | Función |
|---|
| 1 | DI1 | | | NPN Activo Bajo |
| 4 | Reset | | | Reiniciar Sistema BTN |
| 5 | DO0 | | | NPN Activo Bajo |
| 6 | Común In | | | |
| 7 | Vin+ | BK | BK | Entrada de Alimentación Positiva (19-24V) |
| 8 | GND | GY | GY | Tierra de Alimentación |
| 9 | DIO GND | | | Tierra de E/S Digital |
| 10 | Trigger | | | Entrada de Disparo - NPN Activo Bajo |
| 11 | DO0 | | | Salida, NPN con sumidero |
| 12 | DO1 | | | Salida, NPN con sumidero |
| 2,3 | Reservado | - | - | No conectado |
Conexiones de Alimentación
Diseño de Entrada de Alimentación Dual:
- Pin 7: Conectado a Vin+ (positivo 19-24V)
- Pin 8: Conectado a GND (tierra de alimentación)
Si hay suministro insuficiente de energía, modifique el cableado para asegurar que la fuente de 24V esté conectada a Vin+ (pin 7).
Sincronización y Disparo
| Modo | Tipo | Descripción |
|---|
| Disparo de Hardware | Entrada Digital | Disparo por señal externa |
| Disparo por Software | Red/Manual | Disparo PLC o manual o Node-RED |
| Disparo del Alineador | Software | Disparo basado en plantillas |
| Disparo por Intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Contenido Estándar del Paquete
| Artículo | Cantidad | Descripción |
|---|
| Cámara OV80i | 1 | Unidad principal de la cámara |
| Placa de Montaje | 1 | Hardware incluido |
| Cable de Alimentación E/S | 1 | Conector M12 con bloque terminal |
| Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
| Documentación | 1 | Guía de inicio rápido |
Cumplimiento y Normas
| Estándar | Cumplimiento | Descripción |
|---|
| Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
| FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
| Clasificación IP | IP40 | Protección contra polvo y agua |
| IEC 704-1:1982 | Sí | Nivel de presión sonora ≤ 70 dB(A) |
| Estándares Industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Ver También
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.