OV80i Especificaciones Técnicas
Este documento proporciona especificaciones técnicas detalladas para la OV80i Cámara de Visión con IA Industrial, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, esquemas de pines y requisitos ambientales.
Visión general del sistema
Modelo: OV80i Cámara de Visión con IA Industrial
Plataforma de hardware: Plataforma de cómputo integrada
Aplicación: Visión por máquina avanzada con capacidades de IA integradas
Especificaciones Físicas
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Altura | 121 mm | |
| Anchura | 78 mm | |
| Profundidad | 49.31 mm | |
| Peso | ~700 g (1.5 lbs) | |
| Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Consulte la documentación de montaje |
| Protección de la carcasa | IP40 | Protección contra polvo y humedad |
| Certificaciones | CE/FCC | Conformidad industrial |
Especificaciones de Alimentación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Voltaje de entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
| Potencia máxima | 18W | Consumo máximo |
| Potencia típica | 15W | Funcionamiento normal |
| Consumo de corriente | 1 A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0-45°C | Entorno industrial |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a +70°C | Fuera de operación |
| Humedad | 10-90% RH | No condensante |
| Resistencia a vibraciones | Grado industrial | Adecuado para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Modelo de sensor | SONY IMX334 | Grado industrial |
| Resolución | 8 MP | 3840 x 2160 píxeles |
| Tasa de fotogramas | 30 fps | Máxima |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" | |
| Tipo de obturador | Rolling Shutter | |
| Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
| Tamaño de píxel | 2.0 μm x 2.0 μm |
Especificaciones del Sistema de Procesamiento
Módulo de Cómputo NVIDIA Orin NX
| Componente | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| CPU | 6 núcleos Cortex A78AE (ARM de 64 bits) | |
| GPU | 1024-núcleos Ampere con 32 Tensor Cores | |
| Aceleración de IA | 32 Tensor Cores | Optimización de aprendizaje profundo |
| Memoria | 8 GB 128-bit LPDDR5 | Memoria del sistema |
| Almacenamiento | 256 GB NVMe SSD | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de montura | C-Mount | Rosca estándar |
| Lente estándar | Varía | Ver detalles de pedido |
| Opciones disponibles | Lentes compatibles con C-mount | |
| Tipo de enfoque | Manual/Motorizado (según lente) | |
| Abertura | Manual/Auto (según lente) |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos

| Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | USB Type-A | USB 3.0 | Reservado para futuro soporte (no conectividad UI) |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Reservado para futuro soporte (no conectividad UI) |
| 3 | E/S de Alimentación | M12 A-Coded 12 Pin | Alimentación, E/S Digital |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación con PLC |
Especificaciones de Red
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Compatible con Gigabit |
| Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
| IP predeterminada | 10.250.0.100 | Predeterminado estático |
| IP de USB de emergencia | 192.168.55.1 | Acceso micro-USB a la UI de la cámara |
| Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de E/S Digital
| Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de disparo | 10 | 1 | Entrada Digital | NPN activo bajo - Conéctelo a GND para activar |
| Entrada Digital | 1, 5 | 2 | Entrada Digital | NPN activo bajo - Conéctelo a GND para activar |
| Salida Digital | 11, 12 | 2 | Salida Digital | NPN en modo sinking |

Características Eléctricas de E/S
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada | 0-24 VDC | |
| Lógica de entrada | Conectar a GND = Activo | Compatibilidad NPN |
| Corriente de salida | 100 mA máximo | Por salida |
| Lógica de salida | Conducción a GND | Cuando está activa |
| Estado de salida | Flotante | Cuando está inactiva |
aviso
- Las salidas digitales (DO0 / DO1) son NPN de colector abierto, de tipo sinking solamente. Conectan la línea a GND cuando están activas y no pueden suministrar +24 V. Se debe proporcionar un pull-up externo o una carga a +24 V para un funcionamiento correcto.
- DIO GND (Pin 9) debe estar conectado a GND para que la funcionalidad de entrada digital funcione
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con fuentes de alimentación diferentes, use DIO GND para interconectar las tierras
- Reset (Pin 4) - Conéctelo a GND para reiniciar la cámara (no es necesario para la mayoría de aplicaciones, mantenga en estado flotante para evitar reinicios no deseados)
Conector M12 A-Coded de 12 Pines
Tabla de Asignación de Pines
| Pin | Señal | Color de cable (Ref.) | Color de cable (Proveedor externo) | Función |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI1 | NPN activo bajo | ||
| 4 | Reset | Reiniciar sistema BTN | ||
| 5 | DO0 | NPN activo bajo | ||
| 6 | Entrada Común | |||
| 7 | Vin+ | BK | BK | Entrada de alimentación positiva (19-24V) |
| 8 | GND | GY | GY | Tierra de alimentación |
| 9 | DIO GND | Tierra de E/S digital | ||
| 10 | Trigger | Entrada de disparo - NPN activo bajo | ||
| 11 | DO0 | Salida, NPN sinking | ||
| 12 | DO1 | Salida, NPN sinking | ||
| 2,3 | Reservado | - | - | No conectado |
Conexiones de Alimentación
Diseño de entrada de potencia dual:
- Pin 7: Conectado a Vin+ (positivo 19-24V)
- Pin 8: Conectado a GND (tierra de alimentación)
nota
Si hay insuficiente potencia, modifique el cableado para asegurar que la fuente de 24V esté conectada a Vin+ (pin 7).
Sincronización y Disparo
| Modo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Disparo de hardware | Entrada Digital | Disparo por señal externa |
| Disparo por software | Red/Manual | Disparo por PLC, manual o Node-RED |
| Disparo del alineador | Software | Disparo basado en plantillas |
| Disparo por intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Contenido del Paquete Estándar
| Artículo | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara OV80i | 1 | Unidad principal de la cámara |
| Placa de montaje | 1 | Hardware incluido |
| Cable de alimentación y E/S | 1 | Conector M12 con bloque de terminales |
| Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
| Documentación | 1 | Guía de inicio rápido |
Conformidad y Normas
| Norma | Conformidad | Descripción |
|---|---|---|
| Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
| FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
| Clasificación IP | IP40 | Protección contra polvo y agua |
| IEC 704-1:1982 | Sí | Nivel de presión sonora ≤ 70 dB(A) |
| Estándares industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Véase también
- Guía rápida de instalación OV80i
- Lentes + Tabla de FOV
- Especificaciones eléctricas
- Guía de cableado de potencia y M12
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
- Soporte Overview: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.