Especificaciones técnicas de OV80i
Este documento proporciona especificaciones técnicas completas de la OV80i, cámara inteligente de visión con IA, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, conexiones de pines y requisitos ambientales.
Resumen del sistema
Modelo: OV80i Cámara de Visión Industrial con IA
Plataforma de hardware: Plataforma de cómputo embebida
Aplicación: Visión avanzada por computadora con capacidades de IA integradas
Especificaciones físicas
Parámetro | Especificación | Notas |
---|
Altura | 121 mm | |
Ancho | 78 mm | |
Profundidad | 49.31 mm | |
Peso | ~700 g (1.5 lb) | |
Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Ver documentación de montaje |
Clasificación de la carcasa | IP40 | Protección contra polvo y humedad |
Certificaciones | CE/FCC | Conformidad industrial |
Especificaciones de energía
Parámetro | Especificación | Notas |
---|
Voltaje de entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
Potencia máxima | 18W | Consumo pico |
Potencia típica | 15W | Operación normal |
Consumo actual | ~0.75A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones ambientales
Parámetro | Especificación | Notas |
---|
Temperatura de operación | 0-45°C | Entorno industrial |
Temperatura de almacenamiento | -20 a +70°C | No operativa |
Humedad | 10-90% HR | Humedad relativa, no condensante |
Resistencia a vibraciones | Grado industrial | Adecuada para líneas de producción |
Especificaciones del sensor de imagen
Parámetro | Especificación | Notas |
---|
Modelo de sensor | SONY IMX334 | Grado industrial |
Resolución | 8 MP | 3840 x 2160 píxeles |
Velocidad de cuadro | 30 fps | Máxima |
Tamaño del sensor | 1/1.8" | |
Tipo de obturador | Rolling Shutter | |
Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
Tamaño de píxel | 2.0 μm x 2.0 μm | |
Especificaciones del sistema procesador
Módulo de cómputo NVIDIA Orin NX
Componente | Especificación | Detalles |
---|
CPU | 6 núcleos Cortex A78AE (ARM de 64 bits) | |
GPU | 1024 núcleos Ampere con 32 Tensor Cores | |
Aceleración de IA | 32 Tensor Cores | Optimización de aprendizaje profundo |
Memoria | 8 GB 128-bit LPDDR5 | Memoria del sistema |
Almacenamiento | 256 GB NVMe SSD | Almacenamiento interno |
Especificaciones del sistema óptico
Sistema de lentes
Parámetro | Especificación | Notas |
---|
Tipo de montaje | C-Mount | Rosca estándar |
Lente estándar | Varía | Ver detalles de pedido |
Opciones disponibles | Lentes compatibles con C-mount | |
Tipo de enfoque | Manual/Motorizado (según lente) | |
Apertura | Manual/Auto (según lente) | |
Especificaciones de conectividad
Puertos externos

Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
---|
1 | USB Type-A | USB 3.0 | Reservado para futuro soporte (no conectividad UI) |
2 | USB Type-C | USB 3.0 | Reservado para futuro soporte (no conectividad UI) |
3 | E/S de alimentación | M12 A-Coded 12 Pin | Alimentación, E/S digital |
4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación PLC |
Especificaciones de red
Parámetro | Especificación | Notas |
---|
Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Capacidad Gigabit |
Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
IP por defecto | 10.250.0.100 | Predeterminado estático |
IP USB de emergencia | 192.168.55.1 | Acceso micro-USB a la UI de la cámara |
Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de E/S Digital
Señal | Pin | Conteo | Tipo | Especificaciones |
---|
Entrada de disparo | 10 | 1 | Entrada digital | NPN activo bajo - Conéctelo a GND para activar |
Entrada digital | 1, 5 | 2 | Entrada digital | NPN activo bajo - Conéctelo a GND para activar |
Salida digital | 11, 12 | 2 | Salida digital | NPN Sinking |

Características eléctricas de E/S
Parámetro | Especificación | Notas |
---|
Rango de voltaje de entrada | 0-24 VDC | |
Lógica de entrada | Conectar a GND = Activo | Compatible con NPN |
Corriente de salida | 100 mA máx. | por salida |
Lógica de salida | Sinking a GND | Cuando está activo |
Estado de salida | Flotante | Cuando está inactivo |
Notas críticas de E/S:
- DIO GND (Pin 9) debe estar conectado a GND para que funcione la funcionalidad de entrada digital
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, use DIO GND para unir las tierras
- Reset (Pin 4) - Conectar a GND para reiniciar la cámara (no es necesario para la mayoría de las aplicaciones; manténgalo flotante para evitar reinicios involuntarios)
Pinout del conector M12 A-Coded de 12 pines
Tabla de asignación de pines
Pin | Señal | Color de cable (Ref.) | Color de cable (3rd Party) | Función |
---|
1 | DI1 | | | NPN activo bajo |
4 | Reset | | | Botón Reinicio del Sistema |
5 | DO0 | | | NPN activo bajo |
6 | Common In | | | |
7 | Vin+ | BK | BK | Entrada de alimentación positiva (19-24V) |
8 | GND | GY | GY | Tierra de alimentación |
9 | DIO GND | | | Tierra de E/S Digital |
10 | Trigger | | | Entrada de disparo - NPN activo bajo |
11 | DO0 | | | Salida, NPN Sinking |
12 | DO1 | | | Salida, NPN Sinking |
2,3 | Reserved | - | - | No conectados |
Conexiones de alimentación
Diseño de entrada de alimentación dual:
- Pin 7: Conectado a Vin+ (positivo 19-24V)
- Pin 8: Conectado a GND (tierra de alimentación)
Si hay potencia insuficiente, modifique el cableado para asegurar que la fuente de 24V esté conectada a Vin+ (pin 7).
Sincronización y disparo
Modo | Tipo | Descripción |
---|
Disparador de hardware | Entrada digital | Disparo por señal externa |
Disparador por software | Red/Manual | Disparo PLC o manual o Node-RED |
Ejecución continua | Continuo | Disparo automático |
Disparador de alineación | Software | Disparo basado en plantillas |
Disparador por intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Contenido del paquete estándar
Artículo | Cantidad | Descripción |
---|
Cámara OV80i | 1 | Unidad central de la cámara |
Placa de montaje | 1 | Hardware incluido |
Cable de E/S de alimentación | 1 | Conector M12 con terminal de bloqueo |
Cable Ethernet | 1 | de M12 a RJ45 |
Documentación | 1 | Guía de inicio rápido |
Norma | Conformidad | Descripción |
---|
Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
Clasificación IP | IP40 | Protección contra polvo y agua |
IEC 704-1:1982 | Sí | Nivel de presión sonora ≤ 70 dB(A) |
Estándares industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Ver también
Soporte técnico
Para asistencia técnica:
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.